CARGADORA MASUDA MODELO ZL936Z POTENCIA 55KW/75HP CAPACIDAD CUCHARON 0.65M3 PESO OPERATIVO 3,800KGS PESO DE CARGA 1,600KGS MOTOR NO. Q250602071B CHASIS NO. K5061609378 AÑO FABRICACION 2025
ESPECIFICACIONES
| Info | Cucharón multiuso 2,5 m³ (3,25 jd³) Brazo Z-Bar con dientes y segmentos lámina recta |
| MOTOR | FPT - F4HE9684F*J111 |
| CERTIFICACIÓN | Tier 3 |
| Cilindrada – l (cm³) | 6,7 (6.700) |
| CILINDROS | 6 |
| Potencia Bruta hp (kW) | 195 (145) a 2.000 rpm |
| Torque bruto / Estándar Nm (kgf.m) | 862 (87,9) a 1.400 rpm |
| Transmisión – Velocidades F / R | 4/3 |
| Peso Operativo – kg (lb) | 14.195 (31294) |
| Fuerza de excavación – kg (lb) | 15.369 (33883) |
| Carga de vuelco / Giro 40º – kg (lb) | 10.704 kg (23598) |
| Cucharón – m³ (yd³) Capacidad de cucharón Rasa | 2,11 (2,76) |
| Cucharón – m³ (yd³) Capacidad de cucharón – Colmada | 2,49 (3,25) |
| Densidad máxima del Material ISO – kg/m³ (lb/yd³) | 2.135 (3598) |
DIMENSIONES
| Info | Neumáticos 20,5 x 25 16 lonas L3 y cucharón multiuso 2,5 m³ (3,25 jd³) lámina recta con dientes y segmentos |
| Altura máxima hasta el tope de la cabina | 3.385 (11' 1") |
| Altura hasta el perno de articulación totalmente levantada – mm (ft in) | 3.980 (13' 0,7") |
| Altura máxima de descarga a 45º – mm (ft in) | 2.831 (9' 3") |
| Altura operativa – mm (ft in) | 5.229 (17' 2") |
| Alcance del cucharón totalmente elevado, 45º – mm (ft in) | 1.235 (4' 0,6") |
| Distancia entre ruedas – mm (ft in) | 3.253 (10' 8") |
| Longitud total – mm (ft in) | 7.799 (25' 7") |
| Distancia libre del suelo – mm (ft in) | 365 (1' 2") |
| Ancho total sin cucharón – mm (ft in) | 2.562 (8' 5") |
| Ángulo de salida – grados | 32° |
| Carga nominal ( kg ) | 1700 |
| Capacidad nominal del cubo ( m3) | 1.8 |
| Fuerza (kw) | 52-83 |
| Peso operativo (kg) | 5180 |
| Altura de descarga (mm) | 4800 |
| Min. Giro de radio (mm) | 4050 |
| Dimensiones (mm) | 7280(2190 2990) |
Descripción del Equipo
Características