PLATAFORMA ELEVADOR ARTICULAR DIESEL MASUDA EAB20J MOTOR KUBOTA 36KW/2400RPM 20.20M 230KGS
				Información Técnica			
			| Altura Máxima | 20.2 m | 
| Altura máxima en Plataforma | 18.2 m | 
| Radio maximo de Alcance Horizontal | 11.6 m | 
| Duración de Altura | 8.3 m | 
| Capacidad de levantamiento | 230 kg | 
| Longitud Estimada | 8.23 m | 
| Base | 2.38 m | 
| Altura Estimada | 2.5 m | 
| Rueda de Base | 2.4 m | 
| Distanica a Suelo Central | 0.4 m | 
| Tamaño de Plataforma (Altura x Base) | 1.83 x 0.76 | 
| Torneada de Radio Interior | 1.82 m | 
| Torneada de Radio Superior | 4.85 m | 
| Velocidad Estimada de Conducción | 4.2 km/h | 
| Aumento de Velocidad Estimado | 1.1 km/h | 
| Capacidad máxima en Grados | 45% | 
| Tipo de Neumático | 33x12-20 | 
| Velocidad de Giro de la Plataforma Giratoria | 0~0.8 | 
| Rotación de la Plataforma Giratoria | 355° | 
| Arrasamiento de Plataforma | Arrasamiento Automático | 
| Rotación de Plataforma | 180° | 
| Peso General | 8800 kg | 
| Sistema del Control de Voltaje | 12 V | 
| Modo de Conducción y Dirección | 4x4x2 | 
| Modo de Conducción y Dirección | 4x4x2 | 
| Potencia Nominal del Motor | 36 kw/2400 rpm | 
| Capacidad del Tanque de Combustible | 36 kw/2400 rpm100 L | 
Descripción del Equipo
Características