RETROEXCAVADORA MODELO MSD588 AÑO2025 8,200KGS TRACCION 4X4 97HP
Dimensiones Generales
| Longitud x Ancho x Altura (A x L x C) | 7243 x 2350 x 3608 mm |
| Max. altura de descarga (E) | 2.693 mm |
| Altura libre sobre el suelo (G) | 830 mm |
| Alcance (F) | 346 mm |
| Max. profundidad excavacion (H) | 4.303 mm |
| Max. radio de excavación (I) | 5.393 mm |
| Entrevia (frente/atrás) (J) | 1.928/1.790 m |
| Distancia entre ejes (K) | 2.170 mm |
| Radio de giro minimo (L) | 4.118 mm |
| Radio de giro - externo al balde (M) | 5.350 mm |
Parámetros Generales
| Peso operativo | 7.800 kg |
| Capacidad del balde - cargadora | 1m³ |
| Carga nominal | 1.800 kg |
| Max. fuerza de tracción | 82 kN |
| Max.fuerza de excavación | 50 kN |
| Max.fuerza de desagregación | 58 kN |
Motor
| Modelo | YC4A105Z-T20 |
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, turboalimentado, inyección directa |
| Potencia | 75 kW (100 hp) |
| Velocidad nominal | 2.200 rpm |
| Desplazamiento motor | 4.837 ml |
| Diámetro de cilindro | 108/132 mm |
| Max. torque/velocidad | 420 N.m @ 1500-1600 rpm |
| Estándar de emisión | Tier II |
Sistema de Transmisión
| Convertidor de Torque | Etapa única/fase única turbina de flujo tipo interior |
| Tipo de Transmisión | Powershift 4F/4R |
| Relación en Convertidor de Par | 2,48:1 |
| Velocidad I | Adelante - 6 km/h || Reversa - 6 km/h |
| Velocidad II | Adelante - 10km /h || Reversa - 10km /h |
| Velocidad III | Adelante - 20 km/h || Reversa - 20 km/h |
| Velocidad IV | Adelante - 38 km/h || Reversa - 38 km/h |
Sistema de Frenos
| Frenos de Servicio Tipo | Discos en baño de Aceite |
| Freno de Estacionamiento Tipo | Discos Tipo Caliper |
Sistema de Dirección
| Tipo | Dirección Completamente Hidráulica |
| Presión de Sistema | 15 MPa |
Sistema Hidráulico - Cargadora
| Presión del Trabajo del Sistema | 23.5 MPa |
Sistema Hidráulico - Retroexcavadora
| Presión del Trabajo del Sistema | Excavación 23.5/ Giro de Pluma 15 MPa |
| Combustible | 135 L |
| Aceite Hidráulico | 165 L |
| Aceite de Motor | 11 L |
| Aceite de Transmisión | 20 L |
| Ejes Delantero/Trasero | 7,5+0,8x2/15 |
| Sistema de Freno | 2 L |
Descripción del Equipo
Características